Mineralstoffe sind die Zündkerzen der Bio-Maschine Mensch, denn sie sind entscheidend an der Energiegewinnung des Körpers beteiligt.
Wer Mineralien nicht regelmäßig mit der Nahrung aufnimmt, der macht schlapp. Und das geht bei den heutigen Essgewohnheiten schneller als man denkt: Wenig Zeit zum Essen, unregelmäßige Nahrungsaufnahme, Fertigprodukte, zu viel Süßes, Fett und Alkohol kratzen am Mineralstoff-Konto. Doch wer täglich frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte sowie fettarme Milch(produkte) zu sich nimmt, der dopt seinen Körper auf die erlaubte Art.
Eine Übersicht über die wichtigsten Mineralien
Für genauere Informationen klicken Sie auf den Namen des betreffenden Mineralstoffs in der Tabelle.
Mineralstoff | Aufgaben im Körper | Viel Mineralstoff ist enthalten in | Tagesbedarf |
---|
Calcium | Bildung und Erhalt kräftiger Zähne und Knochen, Transport von Nervenimpulsen, Unterstützung von Muskelkontraktionen | Milch und Milchprodukten wie Käse (auch in Magerstufen), Brokkoli, Lauch, Mineral- und Heilwässern | 1000 mg enthalten in: 4 Scheiben Gouda, 850 ml Milch |
---|
Kalium | Regulierung des Wasserhaushalts, Stimulation der Nervenimpulse und Muskelarbeit, wichtig für Herzrhythmus, Aktivierung von Enzymen | Vollkorngetreide, Bananen, grünem Blattgemüse, Hülsen- und Trockenfrüchten | 4000 mg enthalten in: 1000 g Bananen |
---|
Magnesium | Aufbau von Sehnen und Knochen, Leitung von Nervenimpulsen auf die Muskeln, Blutgerinnung (Thromboseschutz), Enzymbestandteil | Nüssen, Sojabohnen, Getreide, Mineralwasser, Fleisch, grünem Gemüse | 350 mg (Männer), 300 mg (Frauen) enthalten in: 75 – 90 g Sonnenblumenkerne |
---|
Natrium | Regulierung des Wasserhaushalts in und außerhalb der Körperzellen, wichtig für Herzrhythmus, Übertragung von Nervenimpulsen und Muskelkontraktionen, Kreislaufstabilisierung, Aktivierung von Enzymen | Fleisch- und Wurstwaren, Kochsalz, Brot, Käse | Schätzwert: 1500 mg enthalten in: 150 g Briekäse (50 % Fett i. Tr.), 120 g Cervelatwurst |
---|
Chlorid | Zusammen mit Natrium für die Wasserbilanz (osmotischer Druck) zuständig, verteilt dabei die Flüssigkeiten in und außerhalb der Zelle, Bestandteil der Magensäure und damit für die Verdauung wichtig | allen Kochsalz-haltigen Lebensmitteln wie Wurst, Fleisch, Brot oder Käse | Schätzwert: 2300 mg enthalten in: abhängig vom Salzgehalt der Lebensmittel |
---|
Phosphor | Aufbau von Knochen, Regulierung der Muskelkontraktion, Energiegewinnung in der Zelle, wichtig für körperliche Ausdauer | Fisch, Hartkäse, Bohnen, Fleisch, Vollkorngetreide | 700 mg enthalten in: 85 g Hartkäse, 160 g Bohnen |
---|
g = Gramm, mg = Milligramm, ml = Milliliter
Tagesbedarf nach Referenzwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), Stand: 11/2023
RF